PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 MANONJAYA
Jl. Tangsi No. 3 Ds. Manonjaya Kec. Manonjaya 46197 Tasikmalaya Prov. Jawa Barat
NPSN: 20210852 - Tlp. 0265-380907 / Email. mail@smpn1manonjaya-tsm.sch.id
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Tangsi No. 3 Ds. Manonjaya Kec. Manonjaya 46197 Tasikmalaya Prov. Jawa Barat
NPSN: 20210852 - Tlp. 0265-380907 / Email. mail@smpn1manonjaya-tsm.sch.id
TERKINI: |
Sekolah Standar Nasional
Berikut ini adalah guru-guru yang mengajar di sekolah kami :
Nama Lengkap | : | Idik Rustiawan S. |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
NIP. | : | 196610251990011001 |
NUPTK. | : | 3357744646200023 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Guru Madya / Matematika |
Nama Lengkap | : | NINA SURTINA, S.Pd., M.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 19710410 199412 2 004 |
NUPTK. | : | 5742749651300082 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Bahasa Inggris |
Nama Lengkap | : | LUKMANULHAKIM,S.Ag |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
NIP. | : | 19650901 199802 1 001 |
NUPTK. | : | 9433743645200032 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Pendidikan Agama Islam dan Budipekerti |
Nama Lengkap | : | YUNI YUDIARTI , S. Pd. , S. Kom |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 19740609 199802 2 001 |
NUPTK. | : | 4941 7526 5330 0022 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | MATEMATIKA |
Nama Lengkap | : | Komariah, S.Ag |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 196612151997022001 |
NUPTK. | : | 1547744645300013 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Pendidikan Agama Islam dan Budipekerti |
Nama Lengkap | : | Lilis Saltieny |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 196605311989112001 |
NUPTK. | : | 3863744646300022 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Seni Budaya |
Nama Lengkap | : | Hj. Lina Wartinasari, S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 197204221998022003 |
NUPTK. | : | 2754750651300012 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Bimbingan dan Konseling |
Nama Lengkap | : | Ikeu Kusumawati. S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 197603112008012005 |
NUPTK. | : | 9643754655300022 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Iimu Pengetahuan Alam (IPA) |
Nama Lengkap | : | Lisa Malinda, S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 197105111994122002 |
NUPTK. | : | 7843749651300062 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Bahasa Sunda |
Nama Lengkap | : | Imas Nurhayati, S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 197210052006042001 |
NUPTK. | : | 2337750651300023 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Bahasa Indonesia |
Nama Lengkap | : | Drs. Darsum |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
NIP. | : | 196411051986021004 |
NUPTK. | : | 8437742643200023 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
Nama Lengkap | : | N. Tenta Nofisi, M.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 198411292010012015 |
NUPTK. | : | 6461762664210103 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
Nama Lengkap | : | Elis Mulia Apriani ,S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 197304231997022001 |
NUPTK. | : | 6755751652300022 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Bahasa Inggris |
Nama Lengkap | : | Neni Rochaeni ,S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 196409221986032008 |
NUPTK. | : | 5254742644300033 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Seni Budaya |
Nama Lengkap | : | Euis Arniawati, S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 196407241989112002 |
NUPTK. | : | 5056742646300013 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Bimbingan dan Konseling |
Nama Lengkap | : | Dra. Tati Susilawaty |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 196608241998022003 |
NUPTK. | : | 5156744645300003 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Bahasa Inggris |
Nama Lengkap | : | Eni Rohaeni, S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 196710281997022002 |
NUPTK. | : | 8360745646300003 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
Nama Lengkap | : | Sindi Tia Nopianti, S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | |
NUPTK. | : | |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Bimbingan dan Konseling |
Nama Lengkap | : | Euis Kurniasih,S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | |
NUPTK. | : | |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Mulok Bhs. Sunda |
Nama Lengkap | : | N. Dede Hartati, S. Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | 196806281991032003 |
NUPTK. | : | 6960746647300012 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Matematika |
Nama Lengkap | : | Yadi Rusyana Setiawan, S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
NIP. | : | 196703211989031005 |
NUPTK. | : | 0653745647200032 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Bahasa Indonesia |
Nama Lengkap | : | Drs. Didi |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
NIP. | : | 196702172008011003 |
NUPTK. | : | 3549745648200012 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan |
Nama Lengkap | : | Aris Pratama, M.Pd |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
NIP. | : | 198501142011011001 |
NUPTK. | : | 8446763666110002 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan |
Nama Lengkap | : | Rita Juwita Yuniawati, S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | |
NUPTK. | : | 5935761662300092 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
Nama Lengkap | : | Dewi Intan Sari, S.Pd |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
NIP. | : | |
NUPTK. | : | 0357756657300023 |
Jenis Jabatan | : | Guru |
Keterangan | : | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) |
Sekolah Standar Nasional